Affichage
Sauvegarde
Tes notes restent dans ce navigateur : exporte-les pour les sauvegarder.
Importe ton relevé PDF provisoire pour remplir automatiquement tes notes à ta place : il est lu sur place et n'est envoyé nulle part.
Semestre 5
| Module | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | Note / 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R501 - Wifi Avancé | 6 | 8 | ||||
| TP Wifi ExtremeN coef. 1 | ||||||
| TP Controleur coef. 1 | ||||||
| DS Wifi coef. 3 | ||||||
| R502 - Supervision des réseaux | 8 | 7 | ||||
| Avancement de TPs (Grafana, AWS) coef. 1 | ||||||
| Avancement de TPs (PRTG, Zabbix) coef. 1 | ||||||
| R503 - Ingénierie des systèmes télécoms | 8 | 10 | ||||
| DS FO coef. 1 | ||||||
| DS Ant coef. 1 | ||||||
| Partiel TP sur table coef. 1 | ||||||
| R504 - Cycle de vie d’un projet informatique | 5 | 6 | ||||
| Travail en TP coef. 1 | ||||||
| Examen de TP coef. 2 | ||||||
| R505 - Anglais : Insertion professionnelle 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Discussion Test coef. 0.5 | ||||||
| Continuous Assessment coef. 0.2 | ||||||
| "Meetings" Listening & Speaking Test coef. 0.3 | ||||||
| R506 - EC-Communication professionnelle : S'insérer dans une organisation | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mail pro "Les jeunes et le travail" coef. 1 | ||||||
| Test personnalité MBTI coef. 1 | ||||||
| Eval orale groupe (Présentation projet RT) coef. 0.5 | ||||||
| R508 - Gestion de projets : Mener un projet professionnel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Exam + CC coef. 1 | ||||||
| R513 - Analyse de réseaux par scripting | 7 | 2 | 2 | |||
| Examen coef. 1 | ||||||
| R5dc09 - Outils et méthodes du DevOps | 8 | 12 | ||||
| Partiel TP coef. 1 | ||||||
| R5dc10 - Infrastructures conteneurisées | 18 | 2 | ||||
| TP Infrastructure Kubernetes coef. 1 | ||||||
| Eval Kubernetes coef. 1 | ||||||
| R5dc11 - Programmer son infrastructure | 10 | 10 | ||||
| Avancement de TP coef. 0.5 | ||||||
| Examen de TP coef. 1 | ||||||
| SAE501 - Concevoir, réaliser et présenter une solution technique pour la télécommunication | 18 | 16 | 6 | |||
| Soutenance mi-parcours coef. 0.3 | ||||||
| DS Gnu Radio coef. 0.3 | ||||||
| Soutenance finale coef. 0.3 | ||||||
| Suivi Compte-rendus coef. 0.1 | ||||||
| SAE502 - Piloter un projet informatique | 10 | 5 | 25 | |||
| Cahier des charges coef. 0.6 | ||||||
| Conduite de projet (régularité du travail) coef. 0.4 | ||||||
| Réalisation technique (travail rendu et intéressement) coef. 2 | ||||||
| Présentation du projet en revue de projet coef. 1 | ||||||
| SAE5dc03 - Orchestrer la conteneurisation d'une application | 30 | 25 | ||||
| Gestion de projet coef. 0.5 | ||||||
| Développement coef. 2 | ||||||
| Mise en production coef. 2.5 | ||||||
| Projet (soutenance) coef. 2 |
Semestre 6
| Module | UE1 | UE2 | UE3 | UE4 | UE5 | Note / 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R601 - Anglais : Insertion professionnelle 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
| R602 - Enjeux Societaux et Environnementaux | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | |
| R603 - Connaissance de l'entreprise | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | |
| R6dc04 - Pilotage de solutions Cloud pour l'entreprise | 25 | 25 | ||||
| SAE6 - Portfolio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| SAE6Stage - Stage 3ᵐᵉ année | 24 | 24 | 22 | 15 | 15 | |
| SAE6dc01 - Gérer le pipeline d'une application orientée Cloud | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 |